Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 748,000 499,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 648,000 379,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
157,200 98,600 0
.name.vn 45,120 35,120 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 276,100 287,100 287,100
.net 309,100 370,100 375,840
.org 317,900 358,900 338,040
.biz 657,720 771,120 771,120
.info 96,120 866,160 581,040
.asia 378,000 471,960 461,160
.mobi 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.xxx 3,241,080 3,857,760 3,857,760
.tv 1,108,080 1,335,960 1,335,960
.co 1,002,240 1,233,360 1,233,360
.us 369,360 380,160 380,160
.eu 234,360 234,360 234,360
.site 42,120 824,040 824,040
.tel 550,800 561,600 561,600
.shop 1,564,920 1,145,880 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 52,920 427,680 52,920
.top 42,120 178,200 42,120
.in 495,720 506,520 495,720
.me 562,680 573,480 562,680
.online 42,120 824,040 42,120
.ind.in 293,760 293,760 293,760
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,331,640 1,331,640 1,331,640
.website 31,320 662,040 31,320
0123456789